vans鞋码可能比您日常穿着鞋款大半码,建议您购买前参考下方尺码表。同时根据自身脚型及日常穿着习惯选择合适自己的鞋码。vans品牌的中文被称为范斯或万斯。 一、vans鞋码对照表 vans万斯鞋码分类 男鞋尺码 女鞋尺码 男女鞋尺码 小童尺码 中童尺码 大童尺码 1、vans男鞋尺码对照表 男鞋 尺码 鞋长CM 3.5 34.5 21.5 …
vans鞋码可能比您日常穿着鞋款大半码,建议您购买前参考下方尺码表。同时根据自身脚型及日常穿着习惯选择合适自己的鞋码。vans品牌的中文被称为范斯或万斯。
一、vans鞋码对照表
vans万斯鞋码分类
| 男鞋尺码 | 女鞋尺码 | 男女鞋尺码 |
| 小童尺码 | 中童尺码 | 大童尺码 |
1、vans男鞋尺码对照表
| 男鞋 | 尺码 | 鞋长CM |
| 3.5 | 34.5 | 21.5 |
| 4.0 | 35.0 | 22.0 |
| 4.5 | 36 | 22.5 |
| 5.0 | 36.5 | 23 |
| 5.5 | 37 | 23.5 |
| 6.0 | 38 | 24 |
| 6.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7.0 | 39 | 25.0 |
| 7.5 | 40 | 25.5 |
| 8.0 | 40.5 | 26.0 |
| 8.5 | 41 | 26.5 |
| 9.0 | 42 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10.0 | 43 | 28.0 |
| 10.5 | 44 | 28.5 |
| 11.0 | 44.5 | 29.0 |
| 11.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30.0 |
2、vans女鞋尺码对照表
| 女鞋 | 运动休闲/拖鞋 | 尺码 | 鞋长CM |
| 3.5 | 5.0 | 34.5 | 21.5 |
| 4.0 | 5.5 | 35.0 | 22.0 |
| 4.5 | 6.0 | 36 | 22.5 |
| 5.0 | 6.5 | 36.5 | 23.0 |
| 5.5 | 7.0 | 37 | 23.5 |
| 6.0 | 7.5 | 38 | 24.0 |
| 6.5 | 8.0 | 38.5 | 24.5 |
| 7.0 | 8.5 | 39 | 25.0 |
| 7.5 | 9.0 | 40 | 25.5 |
3、vans男女鞋码对照表
| 男女鞋 | 尺码 | 鞋长CM |
| 3.5 | 34.5 | 21.5 |
| 4.0 | 35.0 | 22.0 |
| 4.5 | 36 | 22.5 |
| 5.0 | 36.5 | 23 |
| 5.5 | 37 | 23.5 |
| 6.0 | 38 | 24 |
| 6.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7.0 | 39 | 25.0 |
| 7.5 | 40 | 25.5 |
| 8.0 | 40.5 | 26.0 |
| 8.5 | 41 | 26.5 |
| 9.0 | 42 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10.0 | 43 | 28.0 |
| 10.5 | 44 | 28.5 |
| 11.0 | 44.5 | 29.0 |
| 11.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30.0 |
4、vans小童鞋码对照表
| US美码 | RUR欧码 | 鞋长CM |
| 1 | 16 | 8.9 |
| 1.5 | 17 | 9.2 |
| 2 | 17 | 9.5 |
| 2.5 | 18 | 10.2 |
| 3 | 18 | 10.5 |
| 3.5 | 19 | 10.8 |
| 4 | 19 | 11.4 |
| 4.5 | 20 | 11.7 |
| 5 | 20 | 12.1 |
5、vans中童鞋码对照表
| US美码 | RUR欧码 | 鞋长CM |
| 5.5 | 21 | 12.7 |
| 6 | 22 | 13 |
| 6.5 | 22 | 13.3 |
| 7 | 23 | 14 |
| 7.5 | 23 | 14.3 |
| 8 | 24 | 14.6 |
| 8.5 | 25 | 15.2 |
| 9 | 25 | 15.6 |
| 9.5 | 26 | 15.9 |
| 10 | 27 | 16.5 |
| 10.5 | 27 | 16.8 |
| 11 | 28 | 17.1 |
| 11.5 | 29 | 17.8 |
| 12 | 30 | 18.1 |
6、vans大童鞋码对照表
| US美码 | RUR欧码 | 鞋长CM |
| 12.5 | 30 | 18.4 |
| 13 | 31 | 19.1 |
| 13.5 | 31 | 19.4 |
| 1 | 32 | 19.7 |
| 1.5 | 33 | 20.3 |
| 2 | 33 | 20.6 |
| 2.5 | 34 | 21 |
| 3 | 34 | 21.6 |
| 3.5 | 35 | 21.9 |
| 4 | 36 | 22.2 |
| 4.5 | 36 | 22.9 |
| 5 | 37 | 23.2 |
| 5.5 | 37 | 23.5 |
| 6 | 38 | 24.1 |
| 6.5 | 38 | 24.4 |
| 7 | 39 | 24.8 |
本文来自网络或网友投稿,不代表复刻鞋官网立场,转载请注明出处:https://www.fukexie.com/18811.html